ホテルリストとホテル別追加代金
※便名は2007年11月現在の12月の運航ダイヤをもとに作成しております。
航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合がございますのでご注意下さい。
羽田⇔福岡フライトスケジュール 羽田⇔北九州フライトスケジュール
便名 羽田発 便名 福岡発 便名 羽田発 便名 北九州発
305 6:25 300 7:10 373 8:15 372 8:25
309 7:25 302 7:25 377 12:10 374 10:45
311 8:00 306 8:25 381 17:00 382 14:40
313 8:30 308 9:00 389 20:20 386 19:45
315 9:30 310 9:25 羽田⇔長崎フライトスケジュール
317 10:20 314 10:25 便名 羽田発 便名 長崎発
319 11:30 316 11:15 1841 7:35 1840 8:05
323 12:20 318 12:10 1845 11:35 1842 10:30
325 13:20 324 13:10 1849 16:00 1850 15:30
331 14:30 326 14:25 1857 19:05 1854 19:00
333 15:05 328 15:15 羽田⇔大分フライトスケジュール
335 16:30 330 16:05 便名 羽田発 便名 大分発
337 17:00 334 17:20 1783 8:05 1782 8:25
341 18:00 336 18:25 1785 9:40 1784 10:45
343 18:30 338 19:20 1787 11:35 1786 12:10
345 19:00 342 19:55 1789 13:45 1790 14:15
347 19:30 344 20:45 1791 16:00 1792 16:25
349 20:00 348 21:40 1795 18:50 1794 18:30
羽田⇔熊本フライトスケジュール 羽田⇔鹿児島フライトスケジュール
便名 羽田発 便名 熊本発 便名 羽田発 便名 鹿児島発
1801 8:15 1802 8:00 1863 8:05 1864 8:05
1803 9:05 1804 10:10 1865 9:20 1866 10:55
1807 11:50 1808 11:00 1867 11:00 1868 12:25
1809 13:15 1810 12:20 1871 13:05 1870 13:40
1811 15:55 1812 14:40 1873 14:40 1872 16:05
1813 17:25 1814 16:35 1875 17:00 1876 17:40
1815 19:05 1816 18:45 1879 18:55 1878 19:45
羽田⇔宮崎フライトスケジュール  
便名 羽田発 便名 宮崎発
1883 7:30 1880 8:15
1885 10:00 1884 9:55
1887 12:10 1886 14:45
1889 16:20 1888 16:25
1891 18:55 1892 19:05
※フライトスケジュールは2007年12月の時刻です。(11月現在)