ホテルリストとホテル別追加代金
※3711〜3782便は、SNA/ANAコードシェア便となり、スカイネットアジア航空(SNA)の
機材及び乗務員にて運航。機内サービスはSNAの基準により行います。
※上記の運航スケジュールは2007年10月1日現在のものとなります。
航空ダイヤは予定のため発着時間、航空会社が変更となる場合がございます。
また、Aフライトの便名が変更となる場合があります。
※乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。

羽田空港から福岡 福岡から羽田空港
便名 ご出発 便名 ご出発
981 06:25 240 07:10
241 07:30 242 08:05
243 08:30 244 09:00
245 09:00 246 09:30
247 09:40 248 10:00
249 10:30 250 11:25
251 11:30 252 12:25
253 12:45 254 13:05
987 13:40 256 14:25
255 14:30 258 15:30
257 15:30 988 16:15
259 16:05 260 16:40
261 16:35 264 17:45
263 17:05 266 18:45
265 18:00 268 19:15
267 A 19:15 270 19:50
269 A 19:40 272 20:50
271 A 20:05 990 21:35
羽田空港から大分 大分から羽田空港
便名 ご出発 便名 ご出発
191 07:50 192 08:00
193 11:10 194 10:25
995 14:05 996 12:00
195 15:45 196 13:40
197 18:50 198 18:05
羽田空港から鹿児島 鹿児島から羽田空港
便名 ご出発 便名 ご出発
619 06:55 620 08:15
3771 08:35 622 10:00
621 09:30 3774 11:10
623 11:25 624 12:20
3775 12:25 626 14:10
625 13:30 3778 15:00
627 16:30 628 16:20
3777 17:30 630 19:15
629 18:55 3782 20:05
羽田空港から熊本 熊本から羽田空港
便名 ご出発 便名 ご出発
3711 07:50 642 9:00
641 08:35 3712 10:20
643 10:45 644 11:05
3715 11:20 3716 13:45
645 13:15 646 15:55
3717 14:25 3718 16:50
647 16:30 648 19:05
3721 18:20 650 20:05
649 18:50 3722 20:45
羽田空港から長崎 長崎から羽田空港
便名 ご出発 便名 ご出発
3731 06:50 3732 07:20
661 08:15 662 09:00
3733 09:35 3734 09:40
663 10:45 664 11:05
3737 13:30 3736 12:10
667 15:55 666 14:10
669 18:40 3740 16:05
3743 19:25 670 19:30
羽田空港から宮崎 宮崎から羽田空港
便名 ご出発 便名 ご出発
3751 06:40 3752 07:35
601 07:20 602 07:50
603 09:30 3754 09:10
3753 10:00 604 09:45
3755 12:40 608 12:10
609 14:00 3756 12:30
3757 14:45 3758 15:10
3759 15:55 610 16:30
3761 17:20 3760 17:10
613 17:35 3762 18:20
617 19:00 3764 19:45
3763 19:05 618 20:05
羽田空港から佐賀 佐賀から羽田空港
便名 ご出発 便名 ご出発
451 07:35 452 06:55
453 15:50 454 10:20
455 18:20 456 19:10